
CM-CMS
OBLONG MASTERLINK

| Chain | Chain | Code | Code with flat | Size according to EN 1677-4 | Size according to EN 1677-4 | Size according to EN 1677-4 | Size according to EN 1677-4 | Weight | W.L.L. | W.L.L. |
| ꓕ | Λ | D | P | L | SxX | Kg | ꓕ | Λ | ||
| Ø mm | Ø mm | mm | mm | mm | mm | 0°/Kg | 0°-45°/Kg | |||
| 7 | 6 | CM0706H | CMS0706H | 13 | 110 | 60 | 8x25 | 0,34 | 1500 | 1600 |
| 8 | 7 | CM0807H | CMS0807H | 16 | 110 | 60 | 8x25 | 0,53 | 2000 | 2120 |
| 10 | 8 | CM1008H | CMS1008H | 18 | 135 | 75 | 8x35 | 0,91 | 3150 | 2800 |
| 13 | 10 | CM1310H | CMS1310H | 22 | 160 | 90 | 11,5x35 | 1,6 | 5300 | 4250 |
| 16 | 13 | CM1613H | CMS1613H | 26 | 180 | 100 | 14x46 | 2,46 | 8000 | 7500 |
| 18 | 16 | CM1816H | CMS1816H | 32 | 200 | 110 | 18x46 | 4,14 | 10000 | 11200 |
| 20 | 18 | CM2018H | 36 | 260 | 140 | 6,22 | 12500 | 14000 | ||
| 22 | 20 | CM2220H | 40 | 300 | 160 | 8,95 | 15000 | 17000 | ||
| 26 | 22 | CM2622H | 45 | 340 | 180 | 12,82 | 21200 | 21200 | ||
| 32 | 26 | CM3226H | 51 | 350 | 190 | 16,55 | 31500 | 30000 | ||
| 36 | 32 | CM3632H | 57 | 400 | 200 | 27,01 | 40000 | 45000 | ||
| 40 | 36 | CM4036H | 60 | 430 | 220 | 27,01 | 50000 | 56000 |
Request
information
Read our magazine
The world of lifting systems and devices for personal protection and safety is a world that is always developing: here’s our contribution to keep you up-to-date at all times.
READ IT HERE
















