
C807X H.T. UNC
ROTATING EYEBOLT H.T.

Code without key | Code with key | Size | WLL | A | B | C | D | E | F | K | L | CH | Weight |
UNC | t | mm | mm | mm | Ømm | Ømm | mm | Ømm | mm | mm | Kg | ||
| |||||||||||||
C807XHT08U | C807XCHT08U | 5/16” - 18 | 0,3 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | 12 | 6 | 0,12 |
C807XHT10U | C807XCHT10U | 3/8” - 16 | 0,4 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | 16 | 6 | 0,12 |
C807XHT12U | C807XCHT12U | 1/2” - 13 | 0,75 | 43 | 12,5 | 11,5 | 30 | 30 | 36,5 | 55,5 | 18 | 7 | 0,2 |
C807XHT16U | C807XCHT16U | 5/8” - 11 | 1,5 | 49,5 | 14,5 | 15,7 | 35 | 35 | 41,8 | 64,5 | 24 | 8 | 0,35 |
C807XHT20U | C807XCHT20U | 3/4” - 10 | 2,3 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 51,5 | 74,5 | 30 | 10 | 0,6 |
C807XHT22U | C807XCHT22U | 7/8” - 9 | 2,3 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 51,5 | 74,5 | 30 | 10 | 0,6 |
C807XHT24U | C807XCHT24U | 1” - 8 | 3,2 | 69 | 20,5 | 22 | 49 | 50 | 58 | 90 | 36 | 12 | 1 |
C807XHT30U | C807XCHT30U | 1 1/4” - 7 | 4,5 | 86 | 25,5 | 28 | 60 | 66 | 73 | 111 | 43 | 17 | 2 |
C807XHT36U | C807XCHT36U | 1 1/2” - 6 | 7 | 107 | 32 | 32 | 74 | 75 | 96,5 | 135 | 54 | 22 | 3,4 |
C807XHT42U | C807XCHT42U | 1 3/4” - 5 | 9 | 120 | 38 | 40,5 | 82 | 85 | 110 | 158 | 64 | 24 | 5,7 |
C807XHT48U | C807XCHT48U | 2” - 4,5 | 12 | 139 | 43 | 44 | 95 | 100 | 124,5 | 179 | 72 | 27 | 8,5 |
Request
information
Read our magazine
The world of lifting systems and devices for personal protection and safety is a world that is always developing: here’s our contribution to keep you up-to-date at all times.
READ IT HERE