
A172
BODY FOR TURNBUCKLE DIN 1480
Steel Fe 430 B

| Size | A | B | C | E | F | G | H | S.W.L. | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| M 6 | 12 | 86 | 110 | 6 | 12 | 9 | 19 | 225 | 0,06 |
| M 8 | 15 | 80 | 110 | 8 | 15 | 11 | 23 | 410 | 0,08 |
| M 10 | 18 | 89 | 125 | 9 | 18 | 14 | 30 | 650 | 0,15 |
| M 12 | 21 | 83 | 125 | 11 | 21 | 16 | 34 | 930 | 0,19 |
| M 14 | 24 | 97 | 140 | 12 | 24 | 18 | 38 | 1330 | 0,25 |
| M 16 | 27 | 116 | 170 | 14 | 27 | 20 | 42 | 1770 | 0,39 |
| M 18 | 27 | 116 | 170 | 14 | 27 | 20 | 42 | 2200 | 0,39 |
| M 20 | 34 | 132 | 200 | 17 | 34 | 24 | 52 | 2700 | 0,72 |
| M 22 | 36 | 148 | 220 | 19 | 37 | 26 | 56 | 3300 | 0,92 |
| M 24 | 39 | 177 | 255 | 20 | 39 | 28 | 60 | 3920 | 1,34 |
| M 27 | 45 | 165 | 255 | 23 | 45 | 34 | 74 | 4950 | 1,81 |
| M 30 | 45 | 165 | 255 | 23 | 45 | 34 | 74 | 6250 | 1,85 |
| M 33 | 45 | 165 | 255 | 23 | 45 | 34 | 74 | 7560 | 1,85 |
| M 36 | 55 | 185 | 295 | 28 | 55 | 40 | 86 | 9100 | 3,15 |
| M 39 | 63 | 204 | 330 | 32 | 63 | 50 | 104 | 10600 | 4,6 |
| M 42 | 63 | 204 | 330 | 32 | 63 | 50 | 104 | 12500 | 4,5 |
| M 45 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 14400 | 8,6 |
| M 48 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 16500 | 8,9 |
| M 52 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 19800 | 8,26 |
| M 56 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 23000 | 7,26 |
Request
information
Read our magazine
The world of lifting systems and devices for personal protection and safety is a world that is always developing: here’s our contribution to keep you up-to-date at all times.
READ IT HERE
















