A152
BOW SHACKLE SQUARE HEAD
Steel
Size | A | B | C | E | F | D | G | S.W.L. | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
5 | 10 | 20 | 16 | 19 | 5 | 5 | 11 | 80 | 0,017 |
6 | 13 | 25 | 20 | 25 | 6 | 6 | 14 | 100 | 0,03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 32 | 8 | 8 | 18 | 200 | 0,07 |
10 | 19 | 39 | 32 | 41 | 10 | 10 | 20 | 300 | 0,12 |
11 | 22 | 44 | 35 | 44 | 11 | 11 | 24 | 400 | 0,16 |
12 | 25 | 49 | 38 | 51 | 12 | 12 | 28 | 500 | 0,23 |
14 | 28 | 56 | 44 | 59 | 14 | 14 | 30 | 600 | 0,36 |
16 | 32 | 64 | 50 | 68 | 16 | 16 | 32 | 800 | 0,56 |
20 | 38 | 78 | 66 | 80 | 20 | 20 | 40 | 1100 | 1,1 |
22 | 44 | 88 | 74 | 92 | 22 | 22 | 50 | 1500 | 1,52 |
25 | 51 | 95 | 75 | 104 | 25 | 25 | 47 | 2000 | 2,2 |
28 | 57 | 113 | 94 | 115 | 28 | 28 | 68 | 2600 | 3,27 |
32 | 64 | 128 | 104 | 127 | 32 | 32 | 73 | 3200 | 4,5 |
36 | 72 | 144 | 115 | 144 | 36 | 36 | 80 | 4200 | 7,5 |
45 | 90 | 180 | 150 | 180 | 45 | 45 | 98 | 7000 | 12,8 |
50 | 102 | 202 | 156 | 200 | 50 | 50 | 108 | 8000 | 18 |
Request
information
Read our magazine
The world of lifting systems and devices for personal protection and safety is a world that is always developing: here’s our contribution to keep you up-to-date at all times.
READ IT HERE