![](https://www.carcano.it/themes/custom/carcano/assets/imgs/general/carfer.png)
A008
BOLT WITH 2 NUTS + 2 WASHERS
Steel Fe 430 B
![](https://www.carcano.it/sites/default/files/styles/prodotto_disegno/public/img-prodotto/art.%208_disegno_1.jpg?itok=Z7YK5wm8)
Light | Light | Light | Light | Light | Weight | Heavy | Heavy | Heavy | Extra Heavy | Extra Heavy | Extra Heavy | Extra Heavy | Extra Heavy | ||
Tube | Weight | Weight | Tube | Weight | |||||||||||
A | C | D | G | C | D | G | A | C | D | G | |||||
inch | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | Kg | Inch | mm | mm | mm | Kg | |||
1/8 | 11 | 30,5 | M 6 | 19 | 0,02 | 1/2'' | 22 | 69 | M10 | 40 | 0,103 | ||||
1/4 | 14 | 33 | M 6 | 19 | 0,021 | 3/4'' | 27 | 75 | M10 | 40 | 0,11 | ||||
3/8 | 18 | 36 | M 6 | 19 | 0,022 | 1 | 34 | 81 | M10 | 40 | 0,118 | ||||
1/2 | 22 | 42 | M 6 | 25 | 0,024 | 51 | M 8 | 30 | 0,054 | 1'' 1/4 | 43 | 91 | M10 | 40 | 0,13 |
3/4 | 27 | 46,5 | M 6 | 25 | 0,027 | 55,5 | M 8 | 30 | 0,057 | 1'' 1/2 | 49 | 111 | M12 | 60 | 0,22 |
1 | 34 | 54 | M 6 | 25 | 0,03 | 63 | M 8 | 30 | 0,063 | 2 | 61 | 123 | M12 | 60 | 0,24 |
1 1/4 | 43 | 62,5 | M 6 | 25 | 0,033 | 71,5 | M 8 | 30 | 0,07 | 2'' 1/2 | 77 | 139 | M12 | 60 | 0,27 |
1 1/2 | 49 | 72,5 | M 8 | 30 | 0,072 | 81,5 | M 10 | 40 | 0,132 | 3 | 89 | 151 | M12 | 60 | 0,25 |
2 | 61 | 84,5 | M 8 | 30 | 0,082 | 93,5 | M 10 | 40 | 0,146 | 3'' 1/2 | 102 | 174 | M16 | 70 | |
2 1/2 | 77 | 100,5 | M 8 | 30 | 0,095 | 109,5 | M 10 | 40 | 0,168 | 4 | 115 | 188 | M16 | 70 | 0,56 |
3 | 89 | 112,5 | M 8 | 30 | 0,104 | 121,5 | M 10 | 40 | 0,183 | 5 | 140 | 212 | M16 | 70 | |
3 1/2 | 102 | 129 | M 8 | 35 | 0,117 | 142 | M 12 | 50 | 0,151 | 6 | 168 | 240 | M16 | 70 | |
4 | 115 | 141,5 | M 8 | 35 | 0,127 | 155,5 | M 12 | 50 | 0,163 | 8 | 220 | 303 | M20 | 80 | 1,65 |
5 | 140 | 169 | M 8 | 35 | 0,148 | 180 | M 12 | 50 | 0,372 | 10 | 274 | 357 | M20 | 80 | 1,93 |
6 | 168 | 202 | M 10 | 45 | 0,284 | 208 | M 12 | 50 | 0,424 | 12 | 324 | 418 | M24 | 90 | 3,18 |
8 | 220 | 254 | M 10 | 45 | 0,348 | 267 | M 16 | 60 | 0,992 | 14 | 356 | 450 | M24 | 90 | 3,42 |
10 | 274 | 308 | M 10 | 45 | 0,418 | 321 | M 16 | 60 | 1,18 | 16 | 408 | 502 | M24 | 90 | 3,8 |
18 | 460 | 554 | M24 | 90 | 4,18 | ||||||||||
20 | 510 | 604 | M24 | 90 | 4,54 | ||||||||||
24 | 612 | 706 | M24 | 90 | 5,3 |
Request
information
Read our magazine
The world of lifting systems and devices for personal protection and safety is a world that is always developing: here’s our contribution to keep you up-to-date at all times.
READ IT HERE