A544
ELO RÁPIDO INOX
Aço AISI 316
Diâmetro/D | L1 | B1 | S | Peso |
mm | mm | mm | mm | Kg |
3,5 | 29 | 10 | 4,5 | 0,01 |
4 | 32 | 12 | 5,5 | 0,01 |
5 | 39 | 13 | 6,5 | 0,02 |
6 | 45 | 14 | 7,5 | 0,03 |
7 | 52 | 16 | 8,5 | 0,06 |
8 | 58 | 18 | 9,5 | 0,08 |
9 | 62 | 20 | 11 | 0,11 |
10 | 69 | 22 | 12 | 0,15 |
12 | 81 | 24 | 14,5 | 0,23 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI