
A544
BRZA KARIKA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
Celika AISI 316

| Promjer/D | L1 | B1 | S | Težina |
| mm | mm | mm | mm | Kg |
| 3,5 | 29 | 10 | 4,5 | 0,01 |
| 4 | 32 | 12 | 5,5 | 0,01 |
| 5 | 39 | 13 | 6,5 | 0,02 |
| 6 | 45 | 14 | 7,5 | 0,03 |
| 7 | 52 | 16 | 8,5 | 0,06 |
| 8 | 58 | 18 | 9,5 | 0,08 |
| 9 | 62 | 20 | 11 | 0,11 |
| 10 | 69 | 22 | 12 | 0,15 |
| 12 | 81 | 24 | 14,5 | 0,23 |
Request
information
Pročitajte naš časopis
Svijet sustava za podizanje, osobne zaštitne opreme i sigurnosti stalno je u pokretu: evo našeg doprinosa kako bismo vas ažurirali.
PROČITAJTE OVDJE
















