
A544
MAGLIA RAPIDA IN ACCIAIO INOX
Acciaio AISI 316

| Diametro/D | L1 | B1 | S | Peso |
| mm | mm | mm | mm | Kg |
| 3,5 | 29 | 10 | 4,5 | 0,01 |
| 4 | 32 | 12 | 5,5 | 0,01 |
| 5 | 39 | 13 | 6,5 | 0,02 |
| 6 | 45 | 14 | 7,5 | 0,03 |
| 7 | 52 | 16 | 8,5 | 0,06 |
| 8 | 58 | 18 | 9,5 | 0,08 |
| 9 | 62 | 20 | 11 | 0,11 |
| 10 | 69 | 22 | 12 | 0,15 |
| 12 | 81 | 24 | 14,5 | 0,23 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI
















