FCM
PALONNIER FIXE MULTIPLE À LEVAGE CENTRAL FCM
Palonnier à poutre unique soudée avec levage central et plusieurs points d’ancrage inférieurs.
Indiqué pour le levage de charges équilibrées nécessitant plusieurs points d’accrochage,
par exemple pour des charges flexibles. Version avec levage en “V” disponible sur demande.
*SUPPORT POUR PALONNIER DISPONIBLE SUR DEMANDE
| Code | Portée C.M.U. | L | Pas |
| t | mm | mm | |
| FCM1 (1000) | 1 | 1000 | 250 |
| FCM1 (2000) | 1 | 2000 | 250 |
| FCM1 (3000) | 1 | 3000 | 500 |
| FCM1 (4000) | 1 | 4000 | 500 |
| FCM1 (5000) | 1 | 5000 | 500 |
| FCM2 (1000) | 2 | 1000 | 250 |
| FCM2 (2000) | 2 | 2000 | 250 |
| FCM2 (3000) | 2 | 3000 | 500 |
| FCM2 (4000) | 2 | 4000 | 500 |
| FCM2 (5000) | 2 | 5000 | 500 |
| FCM3 (2000) | 3 | 2000 | 250 |
| FCM3 (3000) | 3 | 3000 | 500 |
| FCM3 (4000) | 3 | 4000 | 500 |
| FCM3 (5000) | 3 | 5000 | 500 |
| FCM5 (2000) | 5 | 2000 | 250 |
| FCM5 (3000) | 5 | 3000 | 500 |
| FCM5 (4000) | 5 | 4000 | 500 |
| FCM5 (5000) | 5 | 5000 | 500 |
| FCM7 (2000) | 7 | 2000 | 250 |
| FCM7 (3000) | 7 | 3000 | 500 |
| FCM7 (4000) | 7 | 4000 | 500 |
| FCM7 (5000) | 7 | 5000 | 500 |
| FCM10 (3000) | 10 | 3000 | 500 |
| FCM10 (4000) | 10 | 4000 | 500 |
| FCM10 (5000) | 10 | 5000 | 500 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI















