FCM
BALANÇA FIXA COM ELEVAÇÃO CENTRAL MÚLTIPLA FCM
Trave de elevação monoviga eletrossoldada, caracterizada por ponto de tração central e múltiplos pontos de ancoragem inferiores, indicada para a elevação de cargas equilibradas que necessitem de vários pontos de fixação, como por exemplo cargas flexíveis. Mediante pedido, está disponível a versão com tração em “V”.
*A PEDIDO, SUPORTE PARA A BALANÇA
| Código | Capacidade de carga W.L.L. | L | Passo |
| t | mm | mm | |
| FCM1 (1000) | 1 | 1000 | 250 |
| FCM1 (2000) | 1 | 2000 | 250 |
| FCM1 (3000) | 1 | 3000 | 500 |
| FCM1 (4000) | 1 | 4000 | 500 |
| FCM1 (5000) | 1 | 5000 | 500 |
| FCM2 (1000) | 2 | 1000 | 250 |
| FCM2 (2000) | 2 | 2000 | 250 |
| FCM2 (3000) | 2 | 3000 | 500 |
| FCM2 (4000) | 2 | 4000 | 500 |
| FCM2 (5000) | 2 | 5000 | 500 |
| FCM3 (2000) | 3 | 2000 | 250 |
| FCM3 (3000) | 3 | 3000 | 500 |
| FCM3 (4000) | 3 | 4000 | 500 |
| FCM3 (5000) | 3 | 5000 | 500 |
| FCM5 (2000) | 5 | 2000 | 250 |
| FCM5 (3000) | 5 | 3000 | 500 |
| FCM5 (4000) | 5 | 4000 | 500 |
| FCM5 (5000) | 5 | 5000 | 500 |
| FCM7 (2000) | 7 | 2000 | 250 |
| FCM7 (3000) | 7 | 3000 | 500 |
| FCM7 (4000) | 7 | 4000 | 500 |
| FCM7 (5000) | 7 | 5000 | 500 |
| FCM10 (3000) | 10 | 3000 | 500 |
| FCM10 (4000) | 10 | 4000 | 500 |
| FCM10 (5000) | 10 | 5000 | 500 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI















