HR
PALONNIER EN H RÉGLABLE HR
Palonnier soudé avec une poutre principale à levage central et deux poutres latérales à crochets
réglables pour une meilleure adaptation à la charge. Version avec levage en “V” disponible
sur demande.
| Code | Portée WLL | L1 | L2 | Pas |
| t | mm | mm | mm | |
| HR1 | 1 | 2000 | 1000 | 250 |
| HR1 | 1 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR1 | 1 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR1 | 1 | 5000 | 2500 | 500 |
| HR3 | 3 | 2000 | 1000 | 250 |
| HR3 | 3 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR3 | 3 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR3 | 3 | 5000 | 2500 | 500 |
| HR5 | 5 | 2000 | 1000 | 250 |
| HR5 | 5 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR5 | 5 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR5 | 5 | 5000 | 2500 | 500 |
| HR7 | 7 | 2000 | 1000 | 250 |
| HR7 | 7 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR7 | 7 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR7 | 7 | 5000 | 2500 | 500 |
| HR10 | 10 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR10 | 10 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR10 | 10 | 5000 | 2500 | 500 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI















