HR
BILANCINO AD H REGOLABILE HR
Bilancino elettrosaldato costituito da una trave principale con tiro centrale e due travi laterali con
agganci regolabili per garantire maggiore adattamento al carico da sollevare. A richiesta è disponibile
la versione con tiro a “V”.
| Codice | Portata W.L.L. | L1 | L2 | Passo |
| t | mm | mm | mm | |
| HR1 | 1 | 2000 | 1000 | 250 |
| HR1 | 1 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR1 | 1 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR1 | 1 | 5000 | 2500 | 500 |
| HR3 | 3 | 2000 | 1000 | 250 |
| HR3 | 3 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR3 | 3 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR3 | 3 | 5000 | 2500 | 500 |
| HR5 | 5 | 2000 | 1000 | 250 |
| HR5 | 5 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR5 | 5 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR5 | 5 | 5000 | 2500 | 500 |
| HR7 | 7 | 2000 | 1000 | 250 |
| HR7 | 7 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR7 | 7 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR7 | 7 | 5000 | 2500 | 500 |
| HR10 | 10 | 3000 | 2000 | 250 |
| HR10 | 10 | 4000 | 2000 | 500 |
| HR10 | 10 | 5000 | 2500 | 500 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI















