
CPAX
ATTACHE À CHAPE

Chaïne | Chaïne | Code | A | B | C | F | G | H | PxL | Poids | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CPAX 06 | 7,5 | 32 | 18 | 32 | 9,8 | 11 | 7,5x21 | 0,15 | 1400 |
7 | 9/32 | CPAX 07 | 9,5 | 40 | 24 | 42,5 | 12 | 15 | 9x26 | 0,28 | 1900 |
8 | 5/16 | CPAX 08 | 9,5 | 40 | 24 | 42,5 | 12 | 15 | 10x26 | 0,28 | 2500 |
10 | 3/8 | CPAX 10 | 12 | 48 | 30 | 51,5 | 16 | 18 | 13x31,5 | 0,5 | 4000 |
13 | 1/2 | CPAX 13 | 15,5 | 54 | 36 | 63,5 | 19 | 21,5 | 16x42 | 0,9 | 6700 |
16 | 5/8 | CPAX 16 | 18 | 70 | 47 | 79,5 | 22,7 | 27,5 | 21x51,5 | 1,8 | 10000 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI