C8182
CATENA SECONDO NORMA EN 818-2
Catena | Catena | Codice | Tolleranza | P | Tolleranza | Li min | Le max | Peso | W.L.L. | M.P.F. | B.F. | f min |
Ø mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg | KN | KN | mm | |
6 | 1/4 | C818206 | ± 0,24 | 18 | ± 0,5 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 1120 | 28,3 | 45,2 | 4,8 |
7 | 9/32 | C818207 | ± 0,28 | 21 | ± 0,6 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | 1500 | 38,5 | 61,6 | 5,6 |
8 | 5/16 | C818208 | ± 0,32 | 24 | ± 0,7 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 2000 | 50,3 | 80,4 | 6,4 |
10 | 3/8 | C818210 | ± 0,40 | 30 | ± 0,9 | 13 | 37 | 2,2 | 3150 | 78,5 | 126 | 8 |
13 | 1/2 | C818213 | ± 0,52 | 39 | ± 1,2 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 5300 | 133 | 212 | 10 |
16 | 5/8 | C818216 | ± 0,64 | 48 | ± 1,4 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 8000 | 201 | 322 | 13 |
20 | 3/4 | C818220 | ± 1,00 | 60 | ± 1,8 | 26 | 74 | 9 | 12500 | 314 | 503 | 16 |
22 | 7/8 | C818222 | ± 1,10 | 66 | ± 2,0 | 28,6 | 81,4 | 10,9 | 15000 | 380 | 608 | 18 |
26 | 1 | C818226 | ± 1,30 | 78 | ± 2,3 | 33,8 | 96,2 | 15,2 | 21200 | 531 | 849 | 21 |
32 | 1 1/4 | C818232 | ± 1,60 | 96 | ± 2,9 | 41,6 | 118 | 23 | 31500 | 804 | 1290 | 26 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI