
CRG
CROCHET À VERROUILLAGE À EMERILLON AVEC LINGUET AUTOMATIQUE

Chaïne | Chaïne | Code | R | A | B | O | D | G | H | T | Poids | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CRG 06 | 160 | 28 | 27 | 37 | 13 | 15 | 20 | 35 | 0,6 | 1120 |
7-8 | 9/32-5/16 | CRG 08 | 185 | 34 | 27 | 37 | 13 | 19 | 24 | 43 | 1,1 | 2000 |
10 | 3/8 | CRG 10 | 217 | 45 | 35 | 46 | 16 | 23 | 30 | 56 | 2 | 3150 |
13 | 1/2 | CRG 13 | 271 | 54 | 45 | 48 | 21 | 27 | 40 | 69 | 4 | 5300 |
16 | 5/8 | CRG 16 | 334 | 62 | 58 | 62 | 22 | 37 | 49 | 80 | 6,8 | 8000 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI