
CP2
MAILLON DE TÊTE AVEC ATTACHE À CHAPE

Chaïne | Code | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Poids | W.L.L | W.L.L |
Λ | Ø D | P | L | T | ||||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 0°-45°/Kg | 45°-60°/Kg | |
6 | CP206 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,7 | 1600 | 1120 |
8 | CP208 | 18 | 135 | 75 | 176 | 1,4 | 2800 | 2000 |
10 | CP210 | 22 | 160 | 90 | 210 | 2,45 | 4250 | 3150 |
13 | CP213 | 26 | 180 | 100 | 243 | 4,2 | 7500 | 5300 |
16 | CP216 | 32 | 200 | 110 | 277 | 7,05 | 11200 | 8000 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI