CP2
ANELLONI CON ATTACCO A FORCELLA
Fullscreen
Catena | Codice | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Peso | W.L.L | W.L.L |
Λ | Ø D | P | L | T | ||||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 0°-45°/Kg | 45°-60°/Kg | |
6 | CP206 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,7 | 1600 | 1120 |
8 | CP208 | 18 | 135 | 75 | 176 | 1,4 | 2800 | 2000 |
10 | CP210 | 22 | 160 | 90 | 210 | 2,45 | 4250 | 3150 |
13 | CP213 | 26 | 180 | 100 | 243 | 4,2 | 7500 | 5300 |
16 | CP216 | 32 | 200 | 110 | 277 | 7,05 | 11200 | 8000 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI