CN-CNS
MAILLE DE TÊTE OVALE SPÉCIALE
Fullscreen
Chaïne | Chaïne | Code | (avec entree plate) | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Peso | W.L.L. |
ꓕ | Λ | D | P | L | SxX | ||||
Ø mm | Ø mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | ||
8 | 7 | CN 0807 | CNS 0807 | 14 | 120 | 70 | 8x25 | 0,44 | 2700 |
10 | 8 | CN 1008 | CNS 1008 | 16 | 140 | 80 | 8x25 | 0,67 | 3500 |
13 | 10 | CN 1310 | CNS 1310 | 20 | 160 | 95 | 11,5x35 | 1,2 | 5500 |
16 | 13 | CN 1613 | CNS 1613 | 27 | 190 | 110 | 14x45 | 2,65 | 9400 |
20 | 16 | CN 2016 | CNS 2016 | 33 | 230 | 130 | 18x45 | 4,8 | 14200 |
22 | 20 | CN 2220 | 38 | 275 | 150 | 7,55 | 22300 | ||
26 | 22 | CN 2622 | 45 | 340 | 180 | 12,8 | 33500 | ||
32 | 26 | CN 3226 | 50 | 350 | 190 | 16,5 | 40800 | ||
36 | 32 | CN 3632 | 60 | 400 | 200 | 27 | 56800 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI