
CROX
CROCHET À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À OEIL

| Chaïne | Chaïne | Code | A | D | G | H | O | R | T | Poids | W.L.L. |
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| 6 | 1/4 | CROX 06 | 28 | 11 | 16 | 21 | 21 | 109 | 35 | 0,5 | 1400 |
| 7-8 | 9/32-5/16 | CROX 08 | 34 | 12 | 20 | 26 | 27 | 135 | 43 | 0,96 | 2500 |
| 10 | 3/8 | CROX 10 | 45 | 16 | 25 | 30 | 34 | 168 | 56 | 1,65 | 4000 |
| 13 | 1/2 | CROX 13 | 51 | 20 | 35 | 40 | 40 | 205 | 69 | 3,25 | 6700 |
| 16 | 5/8 | CROX 16 | 60 | 27 | 36 | 50 | 50 | 251 | 80 | 6,1 | 10000 |
| 20 | 3/4 | CROX 20 | 70 | 30 | 60 | 67 | 60 | 290 | 90 | 9,8 | 16000 |
| 22 | 7/8 | CROX 22 | 80 | 32 | 62 | 70 | 70 | 322 | 100 | 14,4 | 19000 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI



















