CPX4
MAILLE DE TÊTE AVEC ATTACHES À CHAPE
Fullscreen
Chaïne | Code | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Dimension selon EN 1677-4 | Poids | W.L.L | W.L.L. |
Ꙟ | Ø D | P | L | Ø D1 | T | ||||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 0°-45°/Kg | 45°-60°/Kg | |
6 | CPX406 | 18 | 135 | 75 | 13 | 219 | 1,65 | 3000 | 2120 |
7 | CPX407 | 22 | 160 | 90 | 16 | 271 | 3,2 | 4000 | 2800 |
8 | CPX408 | 22 | 160 | 90 | 16 | 271 | 3,2 | 5300 | 3750 |
10 | CPX410 | 26 | 180 | 100 | 18 | 315 | 5,3 | 8000 | 6000 |
13 | CPX413 | 32 | 200 | 110 | 22 | 378 | 9,4 | 14000 | 10000 |
16 | CPX416 | 36 | 260 | 140 | 26 | 477 | 16,3 | 21200 | 15000 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI