
CPX4
ANELLONE CON ATTACCO A FORCELLA

| Catena | Codice | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Peso | W.L.L | W.L.L. |
| Ꙟ | Ø D | P | L | Ø D1 | T | ||||
| Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 0°-45°/Kg | 45°-60°/Kg | |
| 6 | CPX406 | 18 | 135 | 75 | 13 | 219 | 1,65 | 3000 | 2120 |
| 7 | CPX407 | 22 | 160 | 90 | 16 | 271 | 3,2 | 4000 | 2800 |
| 8 | CPX408 | 22 | 160 | 90 | 16 | 271 | 3,2 | 5300 | 3750 |
| 10 | CPX410 | 26 | 180 | 100 | 18 | 315 | 5,3 | 8400 | 6000 |
| 13 | CPX413 | 32 | 200 | 110 | 22 | 378 | 9,4 | 14000 | 10000 |
| 16 | CPX416 | 36 | 260 | 140 | 26 | 477 | 16,3 | 21200 | 15000 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI
















