
CMX
MAILLE DE TÊTE OVALE

| Chaïne | Chaïne | Code | Dimension selon EN1677-4 | Dimension selon EN1677-4 | Dimension selon EN1677-4 | Poids | W.L.L. | W.L.L. |
| ꓕ | Λ | D | P | L | ||||
| Ø mm | Ø mm | mm | mm | mm | Kg | ꓕ 0°/Kg | Λ 0°45°/Kg | |
| 7 | 6 | CMX0706H | 13 | 110 | 60 | 0,34 | 1900 | 2000 |
| 8 | 7 | CMX0807H | 16 | 110 | 60 | 0,53 | 2500 | 2650 |
| 10 | 8 | CMX1008H | 18 | 135 | 75 | 0,8 | 4000 | 3550 |
| 13 | 10 | CMX1310H | 22 | 160 | 90 | 1,6 | 6700 | 5600 |
| 16 | 13 | CMX1613H | 26 | 180 | 100 | 2,46 | 10000 | 9500 |
| 18 | 16 | CMX1816H | 32 | 200 | 110 | 4,14 | 12500 | 14000 |
| 20 | 18 | CMX2018H | 36 | 260 | 140 | 6,22 | 16000 | 17500 |
| 22 | 20 | CMX2220H | 40 | 300 | 160 | 8,95 | 19000 | 22400 |
| 26 | 22 | CMX2622H | 45 | 340 | 180 | 12,8 | 26500 | 26500 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI
















