A062
FLÜGELSCHRAUBE AMERIKANISCHE FORM UNI 5449-71
Stahl Fe 430 B
Abmessung | A | B | C | E | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | Kg | |
M 3 x 10 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0026 |
M 3 x 15 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0028 |
M 3 x 20 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,003 |
M 3 x 25 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0032 |
M 3 x 30 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0034 |
M 4 x 10 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,003 |
M 4 x 15 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0032 |
M 4 x 20 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0036 |
M 4 x 25 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,004 |
M 4 x 30 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0043 |
M 5 x 10 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,0052 |
M 5 x 15 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,0056 |
M 5 x 20 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,006 |
M 5 x 25 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,0067 |
M 5 x 30 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,0074 |
M 5 x 35 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,008 |
M 6 x 10 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0096 |
M 6 x 15 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0104 |
M 6 x 20 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,011 |
M 6 x 25 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0116 |
M 6 x 30 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0123 |
M 6 x 35 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0132 |
M 6 x 40 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0141 |
M 6 x 45 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,015 |
M 6 x 50 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0161 |
M 8 x 15 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0143 |
M 8 x 20 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,016 |
M 8 x 25 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0177 |
M 8 x 30 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0195 |
M 8 x 35 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0207 |
M 8 x 40 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,022 |
M 8 x 45 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0236 |
M 8 x 50 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,025 |
M 10 x 20 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0282 |
M 10 x 25 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0297 |
M 10 x 30 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0322 |
M 10 x 35 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0342 |
M 10 x 40 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0358 |
M 10 x 45 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0377 |
M 10 x 50 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0402 |
M 10 x 55 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0434 |
M 10 x 60 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,047 |
M 12 x 25 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0573 |
M 12 x 30 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0595 |
M 12 x 35 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0628 |
M 12 x 40 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,067 |
M 12 x 45 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,071 |
M 12 x 50 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0755 |
M 12 x 55 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0782 |
M 12 x 60 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0825 |
Informationsanfrage
Lesen sie unser magazine
The world of lifting systems and devices for personal protection and safety is a world that is always developing: here’s our contribution to keep you up-to-date at all times.
LESEN SIE ES HIER