FC
ФИКСИРОВАННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА FC С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
| Codice | Capacity WLL | L |
| t | mm | |
| FC1(1000) | 1 | 1000 |
| FC1(2000) | 1 | 2000 |
| FC1(3000) | 1 | 3000 |
| FC1(4000) | 1 | 4000 |
| FC1(5000) | 1 | 5000 |
| FC2(1000) | 2 | 1000 |
| FC2(2000) | 2 | 2000 |
| FC2(3000) | 2 | 3000 |
| FC2(4000) | 2 | 4000 |
| FC2(5000) | 2 | 5000 |
| FC3(2000) | 3 | 2000 |
| FC3(3000) | 3 | 3000 |
| FC3(4000) | 3 | 4000 |
| FC3(5000) | 3 | 5000 |
| FC5(2000) | 5 | 2000 |
| FC5(3000) | 5 | 3000 |
| FC5(4000) | 5 | 4000 |
| FC5(5000) | 5 | 5000 |
| FC7(2000) | 7 | 2000 |
| FC7(3000) | 7 | 3000 |
| FC7(4000) | 7 | 4000 |
| FC7(5000) | 7 | 5000 |
| FC10(3000) | 10 | 3000 |
| FC10(4000) | 10 | 4000 |
| FC10(5000) | 10 | 5000 |
Запрос
информации
Наш журнал
Сегмент грузоподъемной и такелажной оснастки, безопасности и анкерных устройств для защиты от падения с высоты всегда динамично развивается. Мы отслеживаем тенденции и предлагаем вам новейшие решения.
ЧИТАТЬ















