CDFX
Крюк-укоротитель с вилочным фиксатором и подъемным кольцом
цепь | цепь | шифр | A | B | C | D | G | O | R | H | PxL | вес | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CDFX06 | 8 | 7,5 | 8,8 | 9 | 29 | 18 | 85 | 37 | 7,5x17,5 | 0,3 | 1400 |
7 | 9/32 | CDFX07 | 9,5 | 10 | 11,5 | 12 | 39 | 24 | 122,5 | 54 | 9x22,5 | 0,67 | 1900 |
8 | 5/16 | CDFX08 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 39 | 24 | 122 | 54 | 10x22,5 | 0,67 | 2500 |
10 | 3/8 | CDFX10 | 13 | 12 | 15 | 14,5 | 50 | 31 | 160 | 70 | 13x31,5 | 1,3 | 4000 |
13 | 1/2 | CDFX13 | 16 | 15,5 | 17,5 | 18 | 64 | 37 | 204 | 92 | 16x42 | 3 | 6700 |
16 | 5/8 | CDFX16 | 20 | 18,5 | 21,5 | 24 | 80 | 48 | 232 | 102 | 21x51,5 | 5,2 | 10000 |
Запрос
информации
Наш журнал
Сегмент грузоподъемной и такелажной оснастки, безопасности и анкерных устройств для защиты от падения с высоты всегда динамично развивается. Мы отслеживаем тенденции и предлагаем вам новейшие решения.
ЧИТАТЬ