
размер | D | L | F | вес |
mm | mm | mm | mm | Kg |
13 | 13 | 73 | 8 | 0,028 |
13 | 13 | 79 | 8 | 0,035 |
16 | 16 | 78 | 8 | 0,030 |
16 | 16 | 84 | 8 | 0,037 |
20 | 20 | 82 | 8 | 0,032 |
20 | 20 | 88 | 8 | 0,039 |
22 | 22 | 84 | 8 | 0,036 |
22 | 22 | 90 | 8 | 0,043 |
25 | 25 | 87 | 8 | 0,042 |
25 | 25 | 93 | 8 | 0,049 |
Запрос
информации
Наш журнал
Сегмент грузоподъемной и такелажной оснастки, безопасности и анкерных устройств для защиты от падения с высоты всегда динамично развивается. Мы отслеживаем тенденции и предлагаем вам новейшие решения.
ЧИТАТЬ