C806X UNC
Olhal giratório
Código | Medida | W.L.L | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | W | J | K | Ch | Peso |
UNC | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
C806XU38 | 3/8” - 16 | 0,63 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 26,5 | 25 | 15 | 42 | 51 | 35 | 17 | 0,29 |
C806XU12 | 1/2” - 13 | 1 | 66 | 38 | 13,5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 23 | 40 | 52 | 28 | 19 | 0,5 |
C806XU58 | 5/8” - 11 | 1,5 | 66 | 38 | 13,5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 24 | 38 | 52 | 28 | 24 | 0,51 |
C806XU34 | 3/4” - 10 | 2,5 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 31 | 54 | 71 | 36 | 30 | 1,25 |
C806XU78 | 7/8” - 9 | 2,5 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 31 | 54 | 71 | 36 | 30 | 1,25 |
C806XU1 | 1” - 8 | 4 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 37 | 51 | 71 | 36 | 36 | 1,3 |
C806XU114 | 1 1/4” - 7 | 5 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 65 | 58,5 | 60 | 45 | 62 | 86 | 47 | 46 | 3,25 |
C806XU112 | 1 1/2” - 6 | 8 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 81 | 72,5 | 70 | 59 | 88 | 115 | 74 | 55 | 5,9 |
C806XU2 | 2 ” - 4,5 | 20 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 87,5 | 95 | 71 | 117 | 151 | 93 | 75 | 11,6 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI