C804
Olhal de soldar
Código sem mola | Código com mola | A | B | C | D | E | F | G | peso | W.L.L. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | t | ||
C80401 | C80401M | 41 | 80 | 35 | 13 | 38 | 33,5 | 37 | 0,47 | 1,12 |
C80402 | C80402M | 42 | 90 | 41 | 14 | 40 | 36 | 38 | 0,51 | 2 |
C80403 | C80403M | 46 | 96 | 42 | 17 | 43 | 37 | 44 | 0,69 | 3,15 |
C80405 | C80405M | 55 | 121 | 48 | 22 | 61 | 50 | 50 | 1,46 | 5,3 |
C80408 | C80408M | 70 | 144 | 62 | 26,5 | 70,5 | 54 | 66 | 2,52 | 8 |
C80415 | C80415M | 97 | 187 | 86 | 34 | 90 | 72 | 90 | 5,79 | 15 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI