
CMC-CMCS
ARGOLÃO COM SUBELOS

| Cadeia | Código | Código com esmagamento | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Peso | W.L.L. | W.L.L. |
| Ꙟ | D | P | L | D1 | P1 | L1 | SxX | ꓕ | Λ | |||
| Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 0°-45°/Kg | 45°-60°/Kg | ||
| 6 | CMC0607H | CMCS0607H | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 8x25 | 1,31 | 2360 | 1700 |
| 7 | CMC0607H | CMCS0607H | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 8x25 | 1,31 | 3150 | 2240 |
| 8 | CMC08H | CMCS08H | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 8x25 | 2,32 | 4250 | 3000 |
| 10 | CMC10H | CMCS10H | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 11,5x35 | 3,52 | 6700 | 4750 |
| 13 | CMC13H | CMCS13H | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 14x35 | 6,26 | 11200 | 8000 |
| 16 | CMC16H | CMCS16H | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 | 18x46 | 9,56 | 17000 | 11800 |
| 18 | CMC18H | 45 | 340 | 180 | 32 | 150 | 70 | 18,92 | 21200 | 15000 | ||
| 20 | CMC20H | 51 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 | 22,65 | 26500 | 19000 | ||
| 22 | CMC22H | 51 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 25,19 | 31500 | 22400 | ||
| 26 | CMC26H | 57 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 36,01 | 45000 | 31500 | ||
| 32 | CMC32H | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | 64,4 | 67000 | 47500 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI
















