CB
GANCHO DE FORQUETA COM PATILHA DE SEGURANÇA
Cadeia | Cadeia | Código | A | A1 | B | C | G | H | P | R | Peso | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CB 06 | 25 | 19 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20 | 7 | 73 | 0,24 | 1120 |
7-8 | 9/32-5/16 | CB 08 | 29,5 | 24,5 | 8,7 | 9,8 | 19 | 27 | 9 | 86,3 | 0,53 | 2000 |
10 | 3/8 | CB 10 | 35,7 | 29 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33 | 13 | 105 | 0,95 | 3150 |
13 | 1/2 | CB 13 | 43,5 | 35 | 15,3 | 17 | 28,5 | 40 | 16 | 128,5 | 1,67 | 5300 |
16 | 5/8 | CB 16 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 | 3 | 8000 |
20 | 3/4 | CB 20 | 61 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 24 | 183 | 5,7 | 12500 |
22 | 7/8 | CB 22 | 72 | 62 | 24,5 | 29 | 50 | 62 | 27 | 213 | 8,8 | 15000 |
26 | 1 | CB 26 | 77 | 73 | 30 | 34 | 60 | 75 | 30 | 230 | 13,5 | 21200 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI