CPX1
OLHAL COM ADAPTADOR CLEVIS
Fullscreen
Cadeia | Código | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Peso | W.L.L |
ꓕ | Ø D | P | L | T | |||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | CPX106 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,58 | 1400 |
7 | CPX107 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,88 | 1900 |
8 | CPX108 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,88 | 2500 |
10 | CPX110 | 18 | 135 | 75 | 185 | 1,35 | 4000 |
13 | CPX113 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 | 6700 |
16 | CPX116 | 26 | 180 | 100 | 257 | 4 | 10000 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI