A559
MANGA DE COBRE PARA PRESSÃO
Tipo | Cabo Ø | A | L | Peso |
mm | mm | mm | Kg | |
1 | 2 | 2,5 | 9,5 | 0,001 |
2 | 2,5 | 3 | 10 | 0,01 |
3 | 3 | 4 | 14 | 0,01 |
4 | 4 | 5 | 16 | 0,01 |
5 | 5 | 6 | 23 | 0,02 |
6 | 6 | 7 | 22 | 0,02 |
8 | 8 | 9,5 | 27 | 0,05 |
10 | 10 | 11,5 | 33 | 0,06 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI