CLS
SAGOLA PER NASTRI
Catena | Catena | Codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Peso | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Kg | |
7-8 | 9/32-5/16 | CLS 08 | 40 | 58 | 24 | 20 | 24 | 14 | 17 | 9 | 10 | 0,28 | 2000 |
10 | 3/8 | CLS 10 | 40 | 81 | 35 | 30 | 30 | 14 | 23 | 11 | 13 | 0,47 | 3150 |
13 | 1/2 | CLS 13 | 55 | 104 | 48 | 36 | 36 | 18 | 28 | 16 | 16 | 0,99 | 5300 |
16 | 5/8 | CLS 16 | 67 | 115 | 57 | 40 | 44 | 24 | 36 | 21 | 21 | 2 | 8000 |
20 | 3/4 | CLS 20 | 82 | 134 | 65 | 50 | 52 | 29 | 40 | 23 | 23 | 2,3 | 12500 |
22 | 7/8 | CLS 22 | 125 | 177 | 100 | 59 | 68 | 39 | 43 | 27 | 27 | 6,3 | 15000 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI