
COCX
ANELLO PER GANCI GRU DIN 15401

| Gancio per gru | Catena | Codice | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Peso | W.L.L. |
| ꓕ | D | D1 | P | P1 | L | L1 | ||||
| Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | ||
| Fino a Nr. 16 | 8 | COCX16T408 | 26 | 18 | 260 | 85 | 140 | 40 | 4,27 | 5300 |
| 10 | COCX16T410 | 30 | 18 | 260 | 85 | 140 | 40 | 5,39 | 8400 | |
| 13 | COCX16T413 | 35 | 22 | 260 | 115 | 140 | 50 | 6,1 | 14000 | |
| Fino a Nr. 25 | 7/8 | COCX25T408 | 30 | 16 | 340 | 110 | 180 | 60 | 6,53 | 5300 |
| 10 | COCX25T410 | 30 | 18 | 340 | 135 | 180 | 75 | 7,07 | 8400 | |
| 13 | COCX25T413 | 40 | 22 | 340 | 160 | 180 | 90 | 13 | 14000 | |
| 16 | COCX25T416 | 40 | 26 | 340 | 180 | 180 | 100 | 14,59 | 21200 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI
















