A056
GOLFARE FEMMINA DIN 582
Acciaio C 15 E
Misura | A | B | C | E | F | G | H | ꓕ | Λ | ˧ | Coppia max di serraggio | Peso |
W.L.L. | 45° WLL | 90° WLL | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | Nm | ||
SIMILAR TO DIN M 6 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 90 | 55 | 38 | 3,5 | 0,05 |
M 6 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 75 | 55 | 38 | 3,5 | 0,05 |
M 8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0,05 |
M 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 12 | 45 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0,09 |
M 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0,16 |
SIMILAR TO DIN M 14 | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 500 | 240 | 170 | 45 | 0,15 |
M 14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 490 | 350 | 245 | 45 | 0,24 |
M 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0,24 |
SIMILAR TO DIN M 18 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 930 | 500 | 350 | 95 | 0,33 |
M 18 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 850 | 600 | 425 | 95 | 0,37 |
M 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 1200 | 860 | 600 | 135 | 0,36 |
SIMILAR TO DIN M 22 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 1500 | 860 | 600 | 182 | 0,35 |
M 22 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 1400 | 1000 | 700 | 182 | 0,73 |
M 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 1800 | 1290 | 900 | 230 | 0,72 |
SIMILAR TO DIN M 27 | 54 | 98 | 62 | 22 | 22 | 26 | 99 | 2500 | 1290 | 900 | 343 | 0,8 |
M 27 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 2100 | 1500 | 1050 | 343 | 1,34 |
M 30 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 3200 | 2300 | 1600 | 465 | 1,32 |
SIMILAR TO DIN M 33 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 4200 | 2300 | 1600 | 632 | 1,27 |
M 33 | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 32 | 128 | 3200 | 2300 | 1600 | 632 | 2,11 |
M 36 | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 32 | 128 | 4600 | 3300 | 2300 | 814 | 2,08 |
SIMILAR TO DIN M 39 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 6000 | 3300 | 2300 | 1059 | 3,15 |
M 39 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 4600 | 3300 | 2300 | 1059 | 3,15 |
M 42 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 6300 | 4500 | 3150 | 1304 | 3,11 |
SIMILAR TO DIN M 45 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 7800 | 4500 | 3150 | 1638 | 5,08 |
M 45 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 6300 | 4500 | 3150 | 1638 | 5,08 |
M 48 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 8600 | 6100 | 4300 | 1981 | 5,02 |
SIMILAR TO DIN M 52 | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 9900 | 6100 | 4300 | 2540 | 6,79 |
M 52 | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 8600 | 6100 | 4300 | 2540 | 6,79 |
M 56 | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 11500 | 8200 | 5750 | 3000 | 6,69 |
M 60 | 110 | 206 | 120 | 50 | 48 | 58 | 208 | 11500 | 8200 | 5750 | 3000 | 9,43 |
M 64 | 110 | 206 | 120 | 50 | 48 | 58 | 208 | 16000 | 11000 | 8000 | 4736 | 9,3 |
M 72 | 140 | 260 | 150 | 60 | 60 | 72 | 260 | 20000 | 14000 | 10000 | 6913 | 18,5 |
M 80 | 160 | 296 | 170 | 70 | 68 | 80 | 298 | 28000 | 20000 | 14000 | 9625 | 27,3 |
M 100 | 180 | 330 | 190 | 80 | 75 | 88 | 330 | 40000 | 29000 | 20000 | 19613 | 36,4 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI