
A562
CATENA IN ACCIAIO INOX - DIN 766 - GRADO 50
Acciaio AISI 316

| Diametro | F | A | A1≈ | S.W.L. | Peso |
| mm | mm | mm | mm | Kg | Kg/m |
| 4 | 16 | 6 | 14 | 200 | 0,32 |
| 5 | 18,5 | 7 | 17 | 320 | 0,5 |
| 6 | 18,5 | 8 | 20 | 400 | 0,75 |
| 7 | 22 | 9 | 23 | 630 | 1 |
| 8 | 24 | 10 | 26 | 800 | 1,35 |
| 10 | 28 | 14 | 34 | 1250 | 2,25 |
| 13 | 36 | 18 | 44 | 2000 | 3,9 |
| 16 | 45 | 22 | 54 | 3200 | 5,8 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI














