A561
CATENA IN ACCIAIO INOX - TIPO GENOVESE - GRADO 43
Acciaio AISI 316
Diametro | Diametro | F | A | A1≈ | S.W.L. | Peso |
mm | inch | mm | mm | mm | Kg | Kg/m |
2 | 1/12 | 14,5 | 4,5 | 8,5 | 25 | 0,07 |
3 | 1/8 | 19 | 7 | 13 | 55 | 0,17 |
3,8 | 1/8 | 20,5 | 8 | 16 | 100 | 0,26 |
5 | 3/16 | 23 | 9,5 | 19,5 | 160 | 0,57 |
6 | 3/32 | 29 | 11 | 23 | 225 | 0,7 |
7 | 9/32 | 30,5 | 12,5 | 26,5 | 300 | 0,92 |
8 | 5/16 | 35 | 14,5 | 30,5 | 400 | 1,25 |
10 | 3/8 | 40 | 17,5 | 37,5 | 630 | 2,09 |
13 | 1/2 | 47,5 | 20,5 | 46,5 | 1000 | 3,49 |
16 | 5/8 | 55 | 25 | 57 | 1600 | 5,02 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI