
A230-A231
KALIBRIRANI LANAC KLASE 40 DIN 766/ISO 4565 VRUĆE POCINČAN

| Promjer D | Norma | L | b min | B max | Radno opterećenje | Prekidno opterećenje | Težina / Mt |
| mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | |
| 6 | DIN 766 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 600 | 2400 | 0,82 |
| 8 | DIN 766 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1100 | 4400 | 1,43 |
| 10 | DIN 766 | 28 | 12 | 36 | 1800 | 7200 | 2,21 |
| 10 | ISO 4565 | 30 | 13,5 | 36 | 1690 | 6750 | 2,15 |
| 12 | ISO 4565 | 36 | 16,2 | 43,2 | 2425 | 9700 | 3,24 |
Request
information
Pročitajte naš časopis
Svijet sustava za podizanje, osobne zaštitne opreme i sigurnosti stalno je u pokretu: evo našeg doprinosa kako bismo vas ažurirali.
PROČITAJTE OVDJE
















