C835X
PATTE D’ANCRAGE À VISSER
Code | Mesure | W.L.L | A | B | C | ØD | E | F | G | L | Dimensions anneau | Dimension clé | Poids |
mm | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
C835X04 | M20 | 4 | 100 | 138 | 39 | 21,5 | 15 | 52 | 61 | 35 | 18x85x40 | 30 | 1,2 |
C835X067 | M24 | 6,7 | 120 | 165,5 | 48 | 25,5 | 19 | 63 | 87 | 41 | 22x115x50 | 36 | 2,5 |
C835X10 | M30 | 10 | 160 | 216 | 62 | 31,5 | 25 | 78 | 106 | 45 | 26x140x65 | 46 | 7,1 |
C835X16 | M36 | 16 | 177 | 250 | 69 | 37 | 29 | 90 | 112 | 61 | 32x150x70 | 27* Hexagonal hole | 7,5 |
C835X20 | M42 | 20 | 200 | 290 | 90 | 43,5 | 43 | 116 | 140 | 67 | 40x190x100 | 32* Hexagonal hole | 9,3 |
C835X25 | M45 | 25 | 200 | 290 | 90 | 48 | 43 | 116 | 140 | 67 | 40x190x100 | 36* Hexagonal hole | 10,2 |
C835X30 | M48 | 30 | 200 | 290 | 90 | 51 | 43 | 116 | 140 | 77 | 40x190x100 | 36* Hexagonal hole | 10,2 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI