
CRO
CROCHET À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE + OEIL

Chaïne | Chaïne | Code | A | D | G | H | O | R | T | Poids | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CRO 06 | 28 | 11 | 16 | 21 | 21 | 109 | 35 | 0,510 | 1120 |
7-8 | 9/32-5/16 | CRO 08 | 34 | 12 | 20 | 26 | 27 | 135 | 43 | 0,936 | 2000 |
10 | 3/8 | CRO 10 | 45 | 16 | 25 | 30 | 34 | 168 | 56 | 1,626 | 3150 |
13 | 1/2 | CRO 13 | 51 | 20 | 35 | 40 | 40 | 205 | 69 | 3,250 | 5300 |
16 | 5/8 | CRO 16 | 60 | 27 | 36 | 50 | 50 | 251 | 80 | 6,050 | 8000 |
20 | 3/4 | CRO 20 | 70 | 30 | 60 | 67 | 60 | 290 | 90 | 10,50 | 12500 |
22 | 7/8 | CRO 22 | 80 | 32 | 62 | 70 | 70 | 322 | 100 | 14,4 | 15000 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI