
A569
VIS PAPILLON MODÈLE AMERICAIN EN ACIER INOX - UNI 5449-71
Acier AISI 304

| Mesure | D | E | H | M | L | Poids |
| Ø | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| M 3 x 10 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 10 | 0,026 |
| M 3 x 15 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 15 | 0,028 |
| M 3 x 20 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 20 | 0,03 |
| M 3 x 25 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 25 | 0,032 |
| M 3 x 30 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 30 | 0,034 |
| M 4 x 10 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 10 | 0,03 |
| M 4 x 15 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 15 | 0,032 |
| M 4 x 20 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 20 | 0,036 |
| M 4 x 25 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 25 | 0,04 |
| M 4 x 30 | 8,0 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 30 | 0,043 |
| M 5 x 10 | 10,3 | 22,5 | 11,0 | 4,1 | 10 | 0,052 |
| M 5 x 15 | 10,3 | 22,5 | 11,0 | 4,1 | 15 | 0,056 |
| M 5 x 20 | 10,3 | 22,5 | 11,0 | 4,1 | 20 | 0,06 |
| M 5 x 25 | 10,3 | 22,5 | 11,0 | 4,1 | 25 | 0,067 |
| M 5 x 30 | 10,3 | 22,5 | 11,0 | 4,1 | 30 | 0,074 |
| M 5 x 35 | 10,3 | 22,5 | 11,0 | 4,1 | 35 | 0,08 |
| M 6 x 10 | 12,7 | 27,8 | 13,6 | 5,1 | 10 | 0,096 |
| M 6 x 15 | 12,7 | 27,8 | 13,6 | 5,1 | 15 | 0,104 |
| M 6 x 20 | 12,7 | 27,8 | 13,6 | 5,1 | 20 | 0,11 |
| M 6 x 25 | 12,7 | 27,8 | 13,6 | 5,1 | 25 | 0,116 |
| M 6 x 30 | 12,7 | 27,8 | 13,6 | 5,1 | 30 | 0,123 |
| M 6 x 35 | 12,7 | 27,8 | 13,6 | 5,1 | 35 | 0,132 |
| M 6 x 40 | 12,7 | 27,8 | 13,6 | 5,1 | 40 | 0,141 |
| M 8 x 10 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 10 | 0,126 |
| M 8 x 15 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 15 | 0,143 |
| M 8 x 20 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 20 | 0,16 |
| M 8 x 25 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 25 | 0,177 |
| M 8 x 30 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 30 | 0,195 |
| M 8 x 35 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 35 | 0,207 |
| M 8 x 40 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 40 | 0,22 |
| M 8 x 45 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 45 | 0,236 |
| M 8 x 50 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 50 | 0,25 |
| M 10 x 20 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 20 | 0,282 |
| M 10 x 25 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 25 | 0,297 |
| M 10 x 30 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 30 | 0,322 |
| M 10 x 35 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 35 | 0,342 |
| M 10 x 40 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 40 | 0,358 |
| M 10 x 45 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 45 | 0,377 |
| M 10 x 50 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 50 | 0,402 |
| M 10 x 55 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 55 | 0,434 |
| M 10 x 60 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 60 | 0,47 |
| M 12 x 25 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9,0 | 25 | 0,573 |
| M 12 x 30 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9,0 | 30 | 0,595 |
| M 12 x 35 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9,0 | 35 | 0,628 |
| M 12 x 40 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9,0 | 40 | 0,67 |
| M 12 x 45 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9,0 | 45 | 0,71 |
| M 12 x 50 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9,0 | 50 | 0,755 |
| M 12 x 55 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9,0 | 55 | 0,782 |
| M 12 x 60 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9,0 | 60 | 0,81 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI














