S096
COSSE COEUR DIN 6899A
Acier Fe 360 B
Mesure ø | A | B | C | S | Poids |
mm | mm | mm | mm | Kg | |
1.8 | 6/8 | 16/17.5 | 2 | 0.5 | 0.0009 |
2.5 | 10 | 21.5 | 3 | 0.5 | 0.0015 |
3.5 | 12 | 26.5 | 4 | 0.75 | 0.0035 |
4 | 13 | 28.5 | 5 | 0.75 | 0.0043 |
5 | 14 | 30 | 6 | 1 | 0.0058 |
6 | 15 | 33 | 7 | 1 | 0.0079 |
7 | 16 | 35 | 8 | 1.25 | 0.0101 |
8 | 18 | 39 | 9 | 1.25 | 0.016 |
9 | 20 | 43 | 10 | 1.25 | 0.0198 |
10 | 22 | 47.5 | 11 | 1.5 | 0.0295 |
11 | 24 | 51.5 | 12 | 1.5 | 0.037 |
13 | 28 | 61 | 14 | 1.8 | 0.072 |
15 | 32 | 68.5 | 16 | 2 | 0.083 |
16 | 35 | 78 | 18 | 2.5 | 0.18 |
18 | 40 | 86.5 | 20 | 2.5 | 0.27 |
20 | 44 | 95 | 22 | 2.5 | 0.35 |
24/26 | 48 | 103 | 26 | 4 | 0.46 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI