
A226
ANNEAU DE LEVAGE C15
Acier C15

| Mesure D | A | B | C | E | F | G | H | L | ꓕ | Λ | Max couple de serrage | Poids |
| W.L.L. | 45° W.L.L. | |||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Nm | Kg |
| 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 140 | 100 | 8 | 0,06 |
| 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 230 | 170 | 16 | 0,11 |
| 12 | 30 | 54 | 30 | 8 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 340 | 240 | 28 | 0,18 |
| 14 (BODY M12) | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 490 | 350 | 45 | 0,19 |
| 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 700 | 500 | 70 | 0,28 |
| 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1200 | 860 | 135 | 0,45 |
| 24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1800 | 1290 | 230 | 0,74 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI



















