
A005
SERRE-CÂBLE UNI EN 13411-5
Semelle: Fonte
Etrier: Acier

| Mesure | A | B | C | D | I | L | L1 | Max couple de serrage | Poids |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | Kg | |
| 5 | 25 | 13 | 13 | M5 | 12 | 25 | 13 | 2 | 0,02 |
| 6,5 | 30 | 16 | 14 | M6 | 14 | 32 | 17 | 3,5 | 0,04 |
| 8 | 39 | 20 | 18 | M8 | 18 | 41 | 20 | 6 | 0,08 |
| 10 | 40 | 20 | 21 | M8 | 20 | 46 | 24 | 9 | 0,09 |
| 12 | 50 | 24 | 25 | M10 | 24 | 50 | 28 | 20 | 0,25 |
| 14 | 59 | 28 | 30 | M12 | 28 | 66 | 31 | 33 | 0,3 |
| 16 | 64 | 32 | 35 | M14 | 32 | 76 | 35 | 49 | 0,43 |
| 19 | 68 | 32 | 40 | M14 | 36 | 83 | 36 | 68 | 0,49 |
| 22 | 74 | 34 | 44 | M16 | 40 | 96 | 40 | 107 | 0,68 |
| 26 | 84 | 38 | 51 | M20 | 46 | 111 | 50 | 147 | 1,17 |
| 30 | 95 | 41 | 59 | M20 | 54 | 127 | 55 | 212 | 1,4 |
| 34 | 105 | 45 | 67 | M22 | 60 | 141 | 60 | 296 | 2,13 |
| 40 | 117 | 49 | 77 | M24 | 68 | 159 | 65 | 363 | 2,68 |
Demande
information
Consultez notre magazine
L’univers des systèmes de levage, des dispositifs de protection individuelle et de la sécurité est en mouvement perpétuel. Telle est notre mission pour que vous restiez au courant.
LISEZ-LE ICI

















