
A187B
CADENA CINCADA

Cadena ø | A | B | Peso |
mm | mm | mm | Kg/m |
1,6 | 12,8 | 4,3 | 0,050 |
1,8 | 14,5 | 4,5 | 0,056 |
2,2 | 15 | 5,5 | 0,095 |
2,5 | 16 | 6 | 0,110 |
2,8 | 17,5 | 6,5 | 0,140 |
3 | 19 | 7 | 0,170 |
3,5 | 20 | 7,5 | 0,220 |
4 | 20,5 | 8 | 0,295 |
4,5 | 22 | 8,5 | 0,370 |
5 | 23 | 9,5 | 0,470 |
5,5 | 27 | 10 | 0,560 |
6 | 29 | 11 | 0,670 |
6,5 | 30,5 | 11,5 | 0,800 |
7 | 30,5 | 12,5 | 0,960 |
7,5 | 32 | 13,5 | 1,100 |
8 | 35 | 14,5 | 1,260 |
8,8 | 37,5 | 15,5 | 1,550 |
10 | 40 | 17,5 | 2,000 |
12 | 47,5 | 20,5 | 3,000 |
14 | 52,5 | 25 | 4,000 |
16 | 55 | 25 | 5,200 |
20 | 70 | 29 | 8,200 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ