A504
TENSOR HORQUILLA MOVIL TERMINAL DE ACERO INOXIDABLE
Acero AISI 316
Medida | Cuerda Ø | A | B | C | D | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
M 6 | 3 | 150 | 200 | 6 | 8 | 0,08 |
M 8 | 4 | 190 | 250 | 8 | 10 | 0,15 |
M 10 | 5 | 235 | 305 | 10 | 12 | 0,28 |
M 12 | 6 | 310 | 410 | 12 | 14 | 0,5 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ