DF
DISTANCIADOR FIJO DF
Balancín en caja con elevación en “V” y ganchos inferiores situados en los extremos,
indicado para cargas no perfectamente equilibradas y con puntos de elevación fijos
| Código | L | Alcance W.L.L. |
| mm | t | |
| DF1-1000 | 1000 | 1 |
| DF1-2000 | 2000 | 1 |
| DF1-3000 | 3000 | 1 |
| DF1-4000 | 4000 | 1 |
| DF1-5000 | 5000 | 1 |
| DF3-1000 | 1000 | 3 |
| DF3-2000 | 2000 | 3 |
| DF3-3000 | 3000 | 3 |
| DF3-4000 | 4000 | 3 |
| DF3-5000 | 5000 | 3 |
| DF5-1000 | 1000 | 5 |
| DF5-2000 | 2000 | 5 |
| DF5-3000 | 3000 | 5 |
| DF5-4000 | 4000 | 5 |
| DF5-5000 | 5000 | 5 |
| DF7-2000 | 2000 | 7 |
| DF7-3000 | 3000 | 7 |
| DF7-4000 | 4000 | 7 |
| DF7-5000 | 5000 | 7 |
| DF10-3000 | 3000 | 10 |
| DF10-4000 | 4000 | 10 |
| DF10-5000 | 5000 | 10 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ















