C806X
LASTBOCK
Coe | Abmessung | W.L.L | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | W | J | K | Ch | Gewicht |
mm | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
C806X08 | M8 | 0,3 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 26,5 | 25 | 15 | 43 | 51 | 35 | 13 | 0,27 |
C806X10 | M10 | 0,63 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 26,5 | 25 | 15 | 42 | 51 | 35 | 17 | 0,29 |
C806X12 | M12 | 1 | 66 | 38 | 13,5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 23 | 40 | 52 | 28 | 19 | 0,5 |
C806X16 | M16 | 1,5 | 66 | 38 | 13,5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 24 | 38 | 52 | 28 | 24 | 0,51 |
C806X20 | M20 | 2,5 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 31 | 54 | 71 | 36 | 30 | 1,25 |
C806X24 | M24 | 4 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 37 | 51 | 71 | 36 | 36 | 1,3 |
C806X27 | M27 | 4 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 63 | 58,5 | 60 | 37 | 64 | 86 | 47 | 41 | 3,15 |
C806X30 | M30 | 5 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 65 | 58,5 | 60 | 45 | 62 | 86 | 47 | 46 | 3,25 |
C806X36T07 | M36 | 7 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 55 | 58,5 | 60 | 50 | 60 | 86 | 43 | 55 | 3,3 |
C806X36 | M36 | 8 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 81 | 72,5 | 70 | 59 | 88 | 115 | 74 | 55 | 5,9 |
C806X42T10 | M42 | 10 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 75 | 72,5 | 70 | 75 | 86 | 115 | 70 | 65 | 6,5 |
C806X42 | M42 | 15 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 87,5 | 85 | 63 | 121 | 151 | 97 | 65 | 11,2 |
C806X48 | M48 | 20 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 87,5 | 95 | 71 | 117 | 151 | 93 | 75 | 11,6 |
Informationsanfrage
Lesen sie unser magazine
The world of lifting systems and devices for personal protection and safety is a world that is always developing: here’s our contribution to keep you up-to-date at all times.
LESEN SIE ES HIER