
A060
AUGENSCHRAUBE UNI 6058
Stahl CL.4.6

Abmessung | A | B | C | D | E | L | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
M 6 x 30 | 7 | 12 | 8,5 | 6 | 5 | 30 | 0,01 |
M 6 x 40 | 7 | 12 | 8,5 | 6 | 5 | 40 | 0,01 |
M 6 x 50 | 7 | 12 | 8,5 | 6 | 5 | 50 | 0,01 |
M 8 x 40 | 9 | 16 | 11,1 | 8 | 6 | 40 | 0,02 |
M 8 x 50 | 9 | 16 | 11,1 | 8 | 6 | 50 | 0,02 |
M 8 x 60 | 9 | 16 | 11,1 | 8 | 6 | 60 | 0,02 |
M 10 x 40 | 12 | 20 | 13,8 | 10 | 8 | 40 | 0,03 |
M 10 x 50 | 12 | 20 | 13,8 | 10 | 8 | 50 | 0,04 |
M 10 x 60 | 12 | 20 | 13,8 | 10 | 8 | 60 | 0,04 |
M 10 x 70 | 12 | 20 | 13,8 | 10 | 8 | 70 | 0,05 |
M 10 x 80 | 12 | 20 | 13,8 | 10 | 8 | 80 | 0,05 |
M 12 x 50 | 14 | 24 | 16,4 | 12 | 10 | 50 | 0,06 |
M 12 x 60 | 14 | 24 | 16,4 | 12 | 10 | 60 | 0,07 |
M 12 x 70 | 14 | 24 | 16,4 | 12 | 10 | 70 | 0,08 |
M 12 x 80 | 14 | 24 | 16,4 | 12 | 10 | 80 | 0,09 |
M 12 x 90 | 14 | 24 | 16,4 | 12 | 10 | 90 | 0,1 |
M 14 x 60 | 16 | 28 | 19 | 14 | 12 | 60 | 0,1 |
M 14 x 70 | 16 | 28 | 19 | 14 | 12 | 70 | 0,11 |
M 14 x 80 | 16 | 28 | 19 | 14 | 12 | 80 | 0,12 |
M 14 x 90 | 16 | 28 | 19 | 14 | 12 | 90 | 0,13 |
M 14 x 100 | 16 | 28 | 19 | 14 | 12 | 100 | 0,14 |
M 14 x 120 | 16 | 28 | 19 | 14 | 12 | 120 | 0,16 |
M 16 x 70 | 18 | 32 | 21 | 16 | 14 | 70 | 0,15 |
M 16 x 80 | 18 | 32 | 21 | 16 | 14 | 80 | 0,17 |
M 16 x 90 | 18 | 32 | 21 | 16 | 14 | 90 | 0,17 |
M 16 x 100 | 18 | 32 | 21 | 16 | 14 | 100 | 0,2 |
M 16 x 120 | 18 | 32 | 21 | 16 | 14 | 120 | 0,22 |
M 16 x 140 | 18 | 32 | 21 | 16 | 14 | 140 | 0,24 |
M 18 x 150 | 20 | 36 | 24,2 | 18 | 16 | 150 | 0,33 |
M 20 x 80 | 22 | 40 | 26,2 | 20 | 18 | 80 | 0,28 |
M 20 x 90 | 22 | 40 | 26,2 | 20 | 18 | 90 | 0,3 |
M 20 x 100 | 22 | 40 | 26,2 | 20 | 18 | 100 | 0,32 |
M 20 x 120 | 22 | 40 | 26,2 | 20 | 18 | 120 | 0,36 |
M 20 x 140 | 22 | 40 | 26,2 | 20 | 18 | 140 | 0,4 |
M 20 x 160 | 22 | 40 | 26,2 | 20 | 18 | 160 | 0,44 |
M 22 x 180 | 24 | 44 | 28,2 | 22 | 18 | 180 | 0,6 |
M 24 x 200 | 26 | 48 | 31,5 | 24 | 20 | 200 | 0,79 |
M 27 x 220 | 30 | 54 | 34,5 | 27 | 22 | 220 | 1,14 |
M 30 x 230 | 33 | 60 | 38,8 | 30 | 25 | 230 | 1,42 |
Informationsanfrage
Lesen sie unser magazine
The world of lifting systems and devices for personal protection and safety is a world that is always developing: here’s our contribution to keep you up-to-date at all times.
LESEN SIE ES HIER