C812X
Рым-болт с поворотной петлей и шарниром
шифр | размер | W.L.L | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | CH | вес |
mm | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
C812X33 | M33 | 8 | 150 | 85 | 32 | 76.5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 50 | 17 | 6 |
C812X36 | M36 | 10 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 54 | 17 | 6 |
C812X39 | M39 | 10 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 58 | 17 | 6 |
C812X42 | M42 | 12.5 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 63 | 17 | 6 |
C812X45 | M45 | 15 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 63 | 17 | 10.5 |
C812X48 | M48 | 17 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 68 | 17 | 10.5 |
C812X52 | M52 | 20 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 68 | 17 | 10.5 |
C812X56 | M56 | 25 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 78 | 19 | 16.3 |
C812X64 | M64 | 35 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 90 | 19 | 16.3 |
C812X72 | M72 | 25 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 78 | 19 | 16.3 |
C812X80 | M80 | 35 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 90 | 19 | 16.3 |
C812X90 | M90 | 35 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 90 | 19 | 16.3 |
C812X100 | M100 | 35 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 90 | 19 | 16.3 |
Запрос
информации
Наш журнал
Сегмент грузоподъемной и такелажной оснастки, безопасности и анкерных устройств для защиты от падения с высоты всегда динамично развивается. Мы отслеживаем тенденции и предлагаем вам новейшие решения.
ЧИТАТЬ